VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU DO 300 000Kč BEZ DPH
aktualizace ke dni 15.09.2022 strana: 1
Datum Firma IČO Popis Částka s DPH
03.01.22 Bušek Václav 66654688 praní prádla 13 204,13Kč
28.01.22 Josef Kováč 13917013 svítidla podloubí 10 186,00Kč
07.02.22 ing.Ivan Rajtr 10406140 zpracování mezd 10 398,74Kč
17.3.22 František Doležal 61518093 odpad 12 072,00Kč
22.3.22 Bušek Václav 66654688 praní prádla 13 486,66Kč
07.04.22 ing.Ivan Rajtr 10406140 mzdy, personalistika 11 167,09Kč
13.04.22 J+O společnost f.o. 64046737 všeobecný materiál 21 189,60Kč
13.04.22 J+O společnost f.o 64046737 všeobecný materiál 21 472,00Kč
22.04.22 Ing.Jaroslav Brandejs 87475405 odměna za konzultace 32 061,00Kč
02.05.22 ALPIQ 28477090 elektrika 18 265,00Kč
02.05.22 Petr Hampl revize el.spořebičů 12 670,00Kč
05.05.22 Martin Melichar oprava oplocení 32 089,20Kč
13.05.22 Kooperativa skupinové pojištění 15 339,00Kč
26.05.22 Bušek Václav 66654688 praní prádla 14 274,37Kč
20.06.22 Ing.Ivo Kohák 64014886 seč trávy, likvidace 21 261,88Kč
29.06.22 CESAR TRADE,S.R.O kopírka,náplně 25 000,00Kč
10.07.22 Ing.Ivan Rajtr 10406140 zpracování mezd 10 789,69Kč
13.07.22 ANEKT CZ s.r.o bílé nádobí 21 644,00Kč
07.08.22 Mihok Milan 1200300112 malování mat.školy 50 675,00Kč
12.08.22 D.A.S. 03450872 pojistné 19 400,00Kč
31.08.22 B2B Partner s.r.o sedací souprava 10 383,01Kč
01.09.22 Martin Melich pozink.vrata 2x 298 870,00Kč
05.09.22 Bušek Václav 66654688 praní prádla 14 157,24Kč
19.09.22 PAPERA s.r.o 25945653 papíry,popisovače... 32 815,50Kč
21.09.22 J+O společnost f.o 64046737 čistící prostředky 32 657,90Kč
29.09.22 STEJKR,spol.s.r.o digitalizace 18 731,00Kč
29.09.22 STEJKR, spol.s.r.o stavebnice magnetick 16 069,00Kč
30.09.22 Jaroslav Pejřimovský 60249901 kuchyně opravy 42 570,00Kč
05.10.22 INFRA s.r.o školení cizinci MU 14 800,00Kč
07.10.22 J+O společnost f.o 64046737 papírnictví 11 717,10Kč
07.10.22 AV MEDIA SYSTEMS PC pro cizince 33 017,88Kč
08.10.22 Ing,Ivan Rajtr 10406140 zpracování mzdy 10 121,77Kč
11.10.22 František Doležal 61518093 oprava výlevky 87 427,00Kč
17.10.22 Jan Prokeš 43194052 IF sporák ŠJ 112 563,00Kč
18.10.22 ALBI Česká republika 49708368 digitalizace pomůcky 12 412,42Kč
20.10.22 J+O společnost f.o 64046737 kreslící kartony 14 102,60Kč
07.11.22 Andrea Hladká 86731408 DDHM digitalizace 22 550,00Kč
17.11.22 Ing.Ivo Kohák 64014886 likvidace bioodpad 15 032,31Kč
17.11.22 JK expedition s.r.o digitalizace Ku 17 973,00Kč